Jiangsu Expressway Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00177 | 1997-06-27 |
CCASS holding changes from 2026-02-03 to 2026-02-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 303,091,559 | 2,357,134 | 24.80 | 0.19 | 2026-02-04 | |
| 2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 217,485,267 | 2,140,000 | 17.80 | 0.18 | 2026-02-04 | |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 146,000,516 | 816,588 | 11.95 | 0.07 | 2026-02-04 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,933,055 | 732,000 | 0.16 | 0.06 | 2026-02-04 | |
| 5 | B01610 | KGI ASIA LTD | 224,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-02-04 | |
| 6 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 2,928,051 | 4,000 | 0.24 | 0.00 | 2026-02-04 | |
| 7 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 353,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-02-04 | |
| 8 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-04 | |
| 9 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 138 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-04 | |
| 10 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 77 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 11 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 1,145 | -1,335 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 12 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,080,000 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 13 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,622,000 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 14 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 15 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 194,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 282,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 17 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 120,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 18 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 100,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 19 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 44,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 20 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 46,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 21 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 148,924 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 22 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 90,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 23 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 2,844,000 | -6,000 | 0.23 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 24 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 222,500 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 174,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 26 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 778,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 27 | C00016 | DBS BANK LTD | 218,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 28 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 60,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 29 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 3,106,729 | -28,000 | 0.25 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 30 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 10,264,402 | -42,000 | 0.84 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 31 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 186,000 | -48,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 32 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,337,876 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 33 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,863,239 | -52,000 | 0.48 | -0.00 | 2026-02-04 | |
| 34 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 3,115,142 | -90,200 | 0.25 | -0.01 | 2026-02-04 | |
| 35 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 6,452,673 | -98,000 | 0.53 | -0.01 | 2026-02-04 | |
| 36 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,623,319 | -104,000 | 0.13 | -0.01 | 2026-02-04 | |
| 37 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 5,379 | -128,000 | 0.00 | -0.01 | 2026-02-04 | |
| 38 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,534,378 | -454,400 | 0.94 | -0.04 | 2026-02-04 | |
| 39 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,635,615 | -1,998,000 | 0.79 | -0.16 | 2026-02-04 | |
| 40 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 442,592,568 | -2,875,000 | 36.22 | -0.24 | 2026-02-04 | |
| 40 | Total changed named holdings | 1,176,783,552 | 0 | 96.30 | 0.00 | |||
| 103 | Unchanged named holdings | 40,485,875 | 0 | 3.31 | 0.00 | |||
| 143 | Total named holdings | 1,217,269,427 | 0 | 99.61 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 570,010 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 161 | Total securities in CCASS | 1,217,839,437 | 0 | 99.66 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,160,563 | 0 | 0.34 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,222,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Jan-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-02-02 |
| Volume | 6,462,548 |
| Turnover | 67,019,556 |
| Average price | 10.370 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group