Guming Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01364  2025-02-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-01-30 to 2026-02-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 86,048,015 669,811 3.62 0.03 2026-02-02
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 50,295,418 319,062 2.11 0.01 2026-02-02
3 C00010 CITIBANK N.A. 47,273,884 310,140 1.99 0.01 2026-02-02
4 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 691,600 11,200 0.03 0.00 2026-02-02
5 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 76,872,799 6,405 3.23 0.00 2026-02-02
6 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 35,200 5,600 0.00 0.00 2026-02-02
7 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 8,800 3,200 0.00 0.00 2026-02-02
8 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 77,200 2,000 0.00 0.00 2026-02-02
9 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 105,200 1,600 0.00 0.00 2026-02-02
10 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 26,800 1,200 0.00 0.00 2026-02-02
11 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 10,000 800 0.00 0.00 2026-02-02
12 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,600 800 0.00 0.00 2026-02-02
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 72,000 400 0.00 0.00 2026-02-02
14 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 63,200 400 0.00 0.00 2026-02-02
15 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 232 99 0.00 0.00 2026-02-02
16 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 56,400 -400 0.00 -0.00 2026-02-02
17 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 40,646,627 -400 1.71 -0.00 2026-02-02
18 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 11,340,800 -400 0.48 -0.00 2026-02-02
19 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,600 -800 0.00 -0.00 2026-02-02
20 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 70,849,085 -800 2.98 -0.00 2026-02-02
21 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 6,400 -2,000 0.00 -0.00 2026-02-02
22 C00093 BNP PARIBAS 2,702,131 -3,364 0.11 -0.00 2026-02-02
23 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 0 -3,600 0.00 -0.00 2026-02-02
24 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 116,400 -4,400 0.00 -0.00 2026-02-02
25 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 15,700 -4,800 0.00 -0.00 2026-02-02
26 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 32,934,607 -12,800 1.38 -0.00 2026-02-02
27 B02159 USMART SECURITIES LTD 77,600 -13,600 0.00 -0.00 2026-02-02
28 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,887,200 -17,600 0.08 -0.00 2026-02-02
29 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,354,219 -29,600 0.10 -0.00 2026-02-02
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 26,955,412 -68,687 1.13 -0.00 2026-02-02
31 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 79,200 -81,600 0.00 -0.00 2026-02-02
32 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 104,825,265 -93,205 4.41 -0.00 2026-02-02
33 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,081,790 -366,261 0.05 -0.02 2026-02-02
34 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 61,640,663 -628,400 2.59 -0.03 2026-02-02
34 Total changed named holdings 619,179,047 0 26.04 0.00
66 Unchanged named holdings 14,619,045 0 0.61 0.00
100 Total named holdings 633,798,092 0 26.65 0.00
2 Unnamed Investor Participants 3,600 0 0.00 0.00
102 Total securities in CCASS 633,801,692 0 26.65 0.00
Securities not in CCASS 1,744,384,168 0 73.35 0.00
Issued securities 2,378,185,860 0 100.00 0.00 31-Dec-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-01-29
Volume3,843,493
Turnover107,627,124
Average price28.002

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top