Cathay Group Holdings Inc.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01981 | 2020-07-15 |
CCASS holding changes from 2025-06-06 to 2025-06-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 51,465,739 | 342,000 | 3.11 | 0.02 | 2025-06-09 | |
| 2 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,478,000 | 268,000 | 0.09 | 0.02 | 2025-06-09 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,127,000 | 231,000 | 0.07 | 0.01 | 2025-06-09 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,711,041 | 166,000 | 0.28 | 0.01 | 2025-06-09 | |
| 5 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 3,416,000 | 49,000 | 0.21 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 6 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 22,191,000 | 39,000 | 1.34 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 12,585,794 | 32,000 | 0.76 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 8 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 7,941,500 | 17,000 | 0.48 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 9 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 9,687,000 | 12,000 | 0.59 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 10 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 24,787,000 | 6,000 | 1.50 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 11 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 12 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 209,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-09 | |
| 13 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 1,077,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 14 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 204,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 15 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 678,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 16 | C00010 | CITIBANK N.A. | 7,074,420 | -18,000 | 0.43 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 17 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,154,000 | -29,000 | 0.13 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 18 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 46,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 19 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 692,000 | -33,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 20 | B02081 | FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) | 31,951,000 | -71,000 | 1.93 | -0.00 | 2025-06-09 | |
| 21 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,145,000 | -94,000 | 0.25 | -0.01 | 2025-06-09 | |
| 22 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 502,000 | -126,000 | 0.03 | -0.01 | 2025-06-09 | |
| 23 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,512,000 | -142,000 | 0.21 | -0.01 | 2025-06-09 | |
| 24 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 56,364,000 | -233,000 | 3.41 | -0.01 | 2025-06-09 | |
| 25 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 6,483,000 | -369,000 | 0.39 | -0.02 | 2025-06-09 | |
| 25 | Total changed named holdings | 254,485,494 | 0 | 15.38 | 0.00 | |||
| 86 | Unchanged named holdings | 218,506,496 | 0 | 13.20 | 0.00 | |||
| 111 | Total named holdings | 472,991,990 | 0 | 28.58 | 0.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Participants | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 112 | Total securities in CCASS | 472,992,990 | 0 | 28.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,181,944,010 | 0 | 71.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,654,937,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-06-05 |
| Volume | 1,503,000 |
| Turnover | 2,160,030 |
| Average price | 1.437 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group