ZHONGTAI FUTURES Company Limited: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01461  2015-07-07    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2024-10-04 to 2024-10-07

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 7,373,000 977,000 2.66 0.35 2024-10-07
2 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 25,697,000 849,000 9.27 0.31 2024-10-07
3 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,583,000 372,000 0.93 0.13 2024-10-07
4 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 7,958,000 321,000 2.87 0.12 2024-10-07
5 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 430,000 230,000 0.16 0.08 2024-10-07
6 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,770,000 216,000 0.64 0.08 2024-10-07
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,831,730 196,000 4.63 0.07 2024-10-07
8 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 404,000 195,000 0.15 0.07 2024-10-07
9 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,132,000 140,000 1.13 0.05 2024-10-07
10 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 39,628,000 93,000 14.30 0.03 2024-10-07
11 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 980,000 80,000 0.35 0.03 2024-10-07
12 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,384,000 63,000 1.58 0.02 2024-10-07
13 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 133,000 62,000 0.05 0.02 2024-10-07
14 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 2,808,000 38,000 1.01 0.01 2024-10-07
15 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 209,000 35,000 0.08 0.01 2024-10-07
16 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 343,000 32,000 0.12 0.01 2024-10-07
17 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 7,392,000 31,000 2.67 0.01 2024-10-07
18 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 328,000 30,000 0.12 0.01 2024-10-07
19 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 418,000 28,000 0.15 0.01 2024-10-07
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,247,000 22,000 0.45 0.01 2024-10-07
21 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 20,000 20,000 0.01 0.01 2024-10-07
22 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 1,859,000 10,000 0.67 0.00 2024-10-07
23 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 66,000 5,000 0.02 0.00 2024-10-07
24 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 203,000 2,000 0.07 0.00 2024-10-07
25 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 26,000 1,000 0.01 0.00 2024-10-07
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,044,000 -2,000 0.38 -0.00 2024-10-07
27 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 80,000 -3,000 0.03 -0.00 2024-10-07
28 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 42,000 -9,000 0.02 -0.00 2024-10-07
29 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 11,804,000 -10,000 4.26 -0.00 2024-10-07
30 C00010 CITIBANK N.A. 3,346,000 -10,000 1.21 -0.00 2024-10-07
31 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 76,000 -12,000 0.03 -0.00 2024-10-07
32 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 46,218 -14,000 0.02 -0.01 2024-10-07
33 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 37,000 -15,000 0.01 -0.01 2024-10-07
34 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 316,000 -20,000 0.11 -0.01 2024-10-07
35 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 147,000 -27,000 0.05 -0.01 2024-10-07
36 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 23,811,052 -36,000 8.59 -0.01 2024-10-07
37 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 873,000 -50,000 0.32 -0.02 2024-10-07
38 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 597,000 -53,000 0.22 -0.02 2024-10-07
39 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,019,000 -64,000 1.09 -0.02 2024-10-07
40 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 10,095,000 -65,000 3.64 -0.02 2024-10-07
41 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 3,906,000 -87,000 1.41 -0.03 2024-10-07
42 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 980,000 -100,000 0.35 -0.04 2024-10-07
43 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,248,000 -146,000 0.45 -0.05 2024-10-07
44 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 368,000 -168,000 0.13 -0.06 2024-10-07
45 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 938,000 -175,000 0.34 -0.06 2024-10-07
46 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 326,000 -240,000 0.12 -0.09 2024-10-07
47 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 6,960,000 -267,000 2.51 -0.10 2024-10-07
48 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 31,624,000 -750,000 11.41 -0.27 2024-10-07
49 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,997,000 -1,725,000 3.25 -0.62 2024-10-07
49 Total changed named holdings 232,903,000 0 84.05 0.00
95 Unchanged named holdings 43,200,342 0 15.59 0.00
144 Total named holdings 276,103,342 0 99.64 0.00
17 Unnamed Investor Participants 374,000 0 0.13 0.00
161 Total securities in CCASS 276,477,342 0 99.78 0.00
Securities not in CCASS 612,658 0 0.22 0.00
Issued securities 277,090,000 0 100.00 0.00 30-Sep-2024

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2024-10-03
Volume10,665,000
Turnover7,908,890
Average price0.742

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top