CK Hutchison Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00001  1972-11-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-06-15 to 2017-06-16

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 58,273,008 1,298,857 1.51 0.03 2017-06-16
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 784,863,982 1,180,055 20.35 0.03 2017-06-16
3 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,490,847 230,153 0.09 0.01 2017-06-16
4 C00093 BNP PARIBAS 32,387,723 166,452 0.84 0.00 2017-06-16
5 B01138 CLSA LTD 337,124 71,000 0.01 0.00 2017-06-16
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,497,191 52,372 0.19 0.00 2017-06-16
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,231,351 35,864 0.06 0.00 2017-06-16
8 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 344,780 26,500 0.01 0.00 2017-06-16
9 B01130 BOCI SECURITIES LTD 9,877,145 20,501 0.26 0.00 2017-06-16
10 B01706 MAN HON YEUNG SECURITIES LTD 109,260 20,000 0.00 0.00 2017-06-16
11 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 78,016 18,500 0.00 0.00 2017-06-16
12 C00102 MACQUARIE BANK LTD 266,188 15,500 0.01 0.00 2017-06-16
13 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 63,137 12,500 0.00 0.00 2017-06-16
14 B01882 PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) 124,628 10,000 0.00 0.00 2017-06-16
15 B01648 STELLAR SECURITIES LTD 26,420 10,000 0.00 0.00 2017-06-16
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,001,952 9,000 0.03 0.00 2017-06-16
17 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 47,286,410 8,259 1.23 0.00 2017-06-16
18 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 89,328 8,000 0.00 0.00 2017-06-16
19 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 540,900 7,500 0.01 0.00 2017-06-16
20 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 644,702 7,000 0.02 0.00 2017-06-16
21 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,663,272 6,500 0.09 0.00 2017-06-16
22 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 330,219 6,000 0.01 0.00 2017-06-16
23 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 13,566,317 5,800 0.35 0.00 2017-06-16
24 B01231 GIGAMONEY LTD 159,076 4,500 0.00 0.00 2017-06-16
25 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 399,033 4,000 0.01 0.00 2017-06-16
26 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 169,336 3,000 0.00 0.00 2017-06-16
27 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 511,271 2,000 0.01 0.00 2017-06-16
28 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 1,122,543 2,000 0.03 0.00 2017-06-16
29 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 22,028 2,000 0.00 0.00 2017-06-16
30 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 5,737,238 1,500 0.15 0.00 2017-06-16
31 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 11,934,069 1,500 0.31 0.00 2017-06-16
32 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 146,472 1,000 0.00 0.00 2017-06-16
33 C00012 DAH SING BANK LTD 819,856 1,000 0.02 0.00 2017-06-16
34 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,163,115 1,000 0.03 0.00 2017-06-16
35 B01610 KGI ASIA LTD 1,378,117 1,000 0.04 0.00 2017-06-16
36 B01209 MASON SECURITIES LTD 806,769 1,000 0.02 0.00 2017-06-16
37 B01473 SUNNY WORLD INVESTMENT LTD 61,306 1,000 0.00 0.00 2017-06-16
38 B01144 TAK FUNG SHARES INVESTMENT CO LTD 49,140 1,000 0.00 0.00 2017-06-16
39 B01647 TRUTH SECURITIES LTD 84,392 1,000 0.00 0.00 2017-06-16
40 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 110,545 1,000 0.00 0.00 2017-06-16
41 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,863,234 890 0.05 0.00 2017-06-16
42 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 140,026 859 0.00 0.00 2017-06-16
43 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 8,684 500 0.00 0.00 2017-06-16
44 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 201,253 500 0.01 0.00 2017-06-16
45 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 6,238,427 500 0.16 0.00 2017-06-16
46 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 307,872 500 0.01 0.00 2017-06-16
47 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 68,086 500 0.00 0.00 2017-06-16
48 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 97,496 500 0.00 0.00 2017-06-16
49 B01416 VC BROKERAGE LTD 283,081 500 0.01 0.00 2017-06-16
50 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 39,278 450 0.00 0.00 2017-06-16
51 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 75,969 236 0.00 0.00 2017-06-16
52 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 115,732 100 0.00 0.00 2017-06-16
53 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 600 -84 0.00 -0.00 2017-06-16
54 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 134,242 -472 0.00 -0.00 2017-06-16
55 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 54,684 -500 0.00 -0.00 2017-06-16
56 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,275,404 -500 0.11 -0.00 2017-06-16
57 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 378,492 -684 0.01 -0.00 2017-06-16
58 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 233,500 -1,000 0.01 -0.00 2017-06-16
59 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,141,111 -1,000 0.06 -0.00 2017-06-16
60 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,674,760 -1,000 0.10 -0.00 2017-06-16
61 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 33,017 -1,000 0.00 -0.00 2017-06-16
62 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 366,496 -1,000 0.01 -0.00 2017-06-16
63 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 7,175,298 -1,500 0.19 -0.00 2017-06-16
64 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 4,287,865 -1,500 0.11 -0.00 2017-06-16
65 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,982,627 -2,000 0.08 -0.00 2017-06-16
66 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 353,715 -2,005 0.01 -0.00 2017-06-16
67 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 118,832 -2,736 0.00 -0.00 2017-06-16
68 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 1,650,266 -3,000 0.04 -0.00 2017-06-16
69 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,476,371 -3,500 0.06 -0.00 2017-06-16
70 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,008,291 -5,000 0.26 -0.00 2017-06-16
71 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 274,694 -5,000 0.01 -0.00 2017-06-16
72 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 20,350,906 -5,859 0.53 -0.00 2017-06-16
73 B01705 HENIK SECURITIES LTD 31,652 -6,000 0.00 -0.00 2017-06-16
74 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 801,392 -6,500 0.02 -0.00 2017-06-16
75 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 5,508,791 -7,788 0.14 -0.00 2017-06-16
76 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 422,750 -8,000 0.01 -0.00 2017-06-16
77 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 9,789,400 -8,500 0.25 -0.00 2017-06-16
78 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,198,431 -10,000 0.03 -0.00 2017-06-16
79 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 193,537 -15,000 0.01 -0.00 2017-06-16
80 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 855,510 -15,500 0.02 -0.00 2017-06-16
81 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 20,745,257 -18,584 0.54 -0.00 2017-06-16
82 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 5,504,961 -26,586 0.14 -0.00 2017-06-16
83 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,499,076 -29,864 0.04 -0.00 2017-06-16
84 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,910,995 -50,184 0.05 -0.00 2017-06-16
85 C00018 HANG SENG BANK LTD 17,414,923 -59,508 0.45 -0.00 2017-06-16
86 C00010 CITIBANK N.A. 287,920,403 -82,736 7.46 -0.00 2017-06-16
87 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 46,677,619 -92,501 1.21 -0.00 2017-06-16
88 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,561,766 -165,856 0.04 -0.00 2017-06-16
89 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 583,247,631 -191,547 15.12 -0.00 2017-06-16
90 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 17,495,458 -358,500 0.45 -0.01 2017-06-16
91 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 362,961,398 -870,645 9.41 -0.02 2017-06-16
92 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 12,964,817 -1,222,500 0.34 -0.03 2017-06-16
92 Total changed named holdings 2,440,884,282 -23,791 63.27 -0.00
351 Unchanged named holdings 52,845,526 0 1.37 0.00
443 Total named holdings 2,493,729,808 -23,791 64.64 0.00
933 Unnamed Investor Participants 14,260,048 5 0.37 0.00
1,376 Total securities in CCASS 2,507,989,856 -23,786 65.01 -0.00
Securities not in CCASS 1,349,688,644 23,786 34.99 0.00
Issued securities 3,857,678,500 0 100.00 0.00 31-May-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-06-14
Volume3,485,388
Turnover345,356,366
Average price99.087

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top