Cherish Sunshine International Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01094  2002-07-03    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-03-07 to 2016-03-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 372,177,470 4,328,000 2.79 0.03 2016-03-08
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,784,620,849 2,708,000 20.88 0.02 2016-03-08
3 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 74,100,000 1,928,000 0.56 0.01 2016-03-08
4 B01801 KIN FUNG STOCK CO LTD 3,000,000 1,000,000 0.02 0.01 2016-03-08
5 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 428,992,000 960,000 3.22 0.01 2016-03-08
6 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 67,296,000 792,000 0.50 0.01 2016-03-08
7 B01130 BOCI SECURITIES LTD 627,793,000 740,000 4.71 0.01 2016-03-08
8 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 260,908,100 732,000 1.96 0.01 2016-03-08
9 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 12,262,000 664,000 0.09 0.00 2016-03-08
10 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 6,680,000 600,000 0.05 0.00 2016-03-08
11 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 55,692,000 500,000 0.42 0.00 2016-03-08
12 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 6,152,000 500,000 0.05 0.00 2016-03-08
13 B01567 PRIME SECURITIES LTD 4,252,000 500,000 0.03 0.00 2016-03-08
14 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 38,058,000 500,000 0.29 0.00 2016-03-08
15 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 33,880,000 400,000 0.25 0.00 2016-03-08
16 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 35,504,000 388,000 0.27 0.00 2016-03-08
17 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 648,292,000 348,000 4.86 0.00 2016-03-08
18 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 45,120,000 300,000 0.34 0.00 2016-03-08
19 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 80,626,000 200,000 0.60 0.00 2016-03-08
20 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 32,542,000 200,000 0.24 0.00 2016-03-08
21 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 540,000 200,000 0.00 0.00 2016-03-08
22 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 1,189,088 200,000 0.01 0.00 2016-03-08
23 B01694 MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD 1,616,000 200,000 0.01 0.00 2016-03-08
24 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 4,524,000 200,000 0.03 0.00 2016-03-08
25 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 2,202,000 200,000 0.02 0.00 2016-03-08
26 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,076,000 152,000 0.19 0.00 2016-03-08
27 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 10,404,000 136,000 0.08 0.00 2016-03-08
28 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 158,110,000 116,000 1.19 0.00 2016-03-08
29 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 2,936,145 112,000 0.02 0.00 2016-03-08
30 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 1,612,000 100,000 0.01 0.00 2016-03-08
31 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 272,000 100,000 0.00 0.00 2016-03-08
32 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,592,000 100,000 0.02 0.00 2016-03-08
33 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,053,984 92,000 0.01 0.00 2016-03-08
34 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 25,956,000 80,000 0.19 0.00 2016-03-08
35 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 102,146,000 80,000 0.77 0.00 2016-03-08
36 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 36,660,000 52,000 0.27 0.00 2016-03-08
37 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 7,908,000 48,000 0.06 0.00 2016-03-08
38 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 87,564,000 40,000 0.66 0.00 2016-03-08
39 C00093 BNP PARIBAS 2,773,000 28,000 0.02 0.00 2016-03-08
40 B01979 FORMAX SECURITIES LTD 96,000 12,000 0.00 0.00 2016-03-08
41 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,064,789 12,000 0.01 0.00 2016-03-08
42 C00010 CITIBANK N.A. 385,669,855 4,000 2.89 0.00 2016-03-08
43 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 23,272,000 -8,000 0.17 -0.00 2016-03-08
44 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 1,664,000 -48,000 0.01 -0.00 2016-03-08
45 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 120,112,000 -100,000 0.90 -0.00 2016-03-08
46 B01661 HERMES SECURITIES LTD 740,000 -100,000 0.01 -0.00 2016-03-08
47 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 15,900,000 -100,000 0.12 -0.00 2016-03-08
48 B01209 MASON SECURITIES LTD 8,078,000 -120,000 0.06 -0.00 2016-03-08
49 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 5,619,900 -136,000 0.04 -0.00 2016-03-08
50 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 61,956,000 -140,000 0.46 -0.00 2016-03-08
51 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 716,000 -192,000 0.01 -0.00 2016-03-08
52 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 2,400,000 -200,000 0.02 -0.00 2016-03-08
53 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 180,000 -200,000 0.00 -0.00 2016-03-08
54 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 58,628,000 -368,000 0.44 -0.00 2016-03-08
55 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 5,740,000 -404,000 0.04 -0.00 2016-03-08
56 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 48,350,000 -700,000 0.36 -0.01 2016-03-08
57 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 138,922,000 -740,000 1.04 -0.01 2016-03-08
58 C00074 DEUTSCHE BANK AG 99,258,600 -880,000 0.74 -0.01 2016-03-08
59 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 61,968,000 -1,500,000 0.46 -0.01 2016-03-08
60 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 361,538,000 -1,640,000 2.71 -0.01 2016-03-08
61 B01610 KGI ASIA LTD 164,644,000 -2,264,000 1.23 -0.02 2016-03-08
62 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 238,679,817 -2,332,000 1.79 -0.02 2016-03-08
63 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 68,206,000 -8,380,000 0.51 -0.06 2016-03-08
63 Total changed named holdings 7,966,484,597 0 59.73 0.00
274 Unchanged named holdings 4,710,517,455 0 35.32 0.00
337 Total named holdings 12,677,002,052 0 95.04 0.00
19 Unnamed Investor Participants 25,188,000 0 0.19 0.00
356 Total securities in CCASS 12,702,190,052 0 95.23 0.00
Securities not in CCASS 635,837,771 0 4.77 0.00
Issued securities 13,338,027,823 0 100.00 0.00 29-Feb-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-03-04
Volume29,880,000
Turnover4,769,840
Average price0.160

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top