CHINA RESOURCES LAND LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01109 | 1996-11-08 |
CCASS holding changes from 2011-07-12 to 2011-07-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,078,786,922 | 1,892,333 | 20.02 | 0.04 | 2011-07-13 | |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 187,762,380 | 953,614 | 3.48 | 0.02 | 2011-07-13 | |
| 3 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 366,362,908 | 595,287 | 6.80 | 0.01 | 2011-07-13 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 188,000 | 174,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 5 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 7,732,000 | 156,000 | 0.14 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,620,607 | 90,506 | 0.07 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 7 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 329,627 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 8 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 17,550 | 17,550 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,149,604 | 14,000 | 0.19 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 10 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 590,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 262,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 12 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 52,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 13 | B01212 | HENYEP SECURITIES LTD | 72,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 14 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,282,669 | 2,800 | 0.12 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 15 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 14,928,545 | 2,700 | 0.28 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 16 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 172,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 17 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 76,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 18 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 19 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 5,756 | 1,020 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 20 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 125,486 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-13 | |
| 21 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 50,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 22 | B01859 | CLC SECURITIES LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 23 | B01466 | DAOKOU SECURITIES LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 24 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 170,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 25 | B01674 | HONGKONG BAY SECURITIES LTD | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 26 | B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 27 | B01531 | LAU & CO LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 28 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 29 | B01796 | SOO PEI SHAO & CO LTD | 46,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 30 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 31 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 666,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 32 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,112,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 33 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 128,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 34 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 260,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 35 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 34,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 36 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 12,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 37 | B01776 | AIF SECURITIES LTD | 4,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 38 | B01454 | HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 39 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 793,727 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 40 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,673,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 41 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 2,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 42 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 43 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,357,500 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 44 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 258,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 45 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 496,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 46 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 80,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 47 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 472,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 48 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 36,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 49 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 649,544 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 50 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,852,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 51 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,842,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 52 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 518,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 53 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,070,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 54 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 1,214,582 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 55 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 506,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 56 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 1,151,000 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 57 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 1,272,000 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 58 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 32,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 59 | B01641 | FULL WIN SECURITIES LTD | 150,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 60 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,716,800 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 61 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,511,000 | -28,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 62 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 190,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 63 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 164,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 64 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 546,000 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 65 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 732,325 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 66 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 326,000 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 67 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,700,000 | -46,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 68 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 91,602 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 69 | B01152 | YU ON SECURITIES CO LTD | 66,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 70 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,129,500 | -56,000 | 0.08 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 71 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,035,292 | -66,020 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 72 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,156,777 | -71,979 | 0.06 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 73 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 872,000 | -90,000 | 0.02 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 74 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 2,013,902 | -94,305 | 0.04 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 75 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 5,354,404 | -124,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 76 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,553,648 | -126,000 | 0.10 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 77 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 44,844,748 | -174,000 | 0.83 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 78 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 472,556 | -184,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 79 | B01866 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,000 | -220,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 80 | C00093 | BNP PARIBAS | 116,156,873 | -239,400 | 2.16 | -0.00 | 2011-07-13 | |
| 81 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 27,542,666 | -426,000 | 0.51 | -0.01 | 2011-07-13 | |
| 82 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 700,000 | -476,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-07-13 | |
| 83 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 11,686,783 | -918,506 | 0.22 | -0.02 | 2011-07-13 | |
| 83 | Total changed named holdings | 1,929,095,683 | 0 | 35.80 | 0.00 | |||
| 208 | Unchanged named holdings | 31,338,122 | 0 | 0.58 | 0.00 | |||
| 291 | Total named holdings | 1,960,433,805 | 0 | 36.39 | 0.00 | |||
| 41 | Unnamed Investor Participants | 1,052,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 332 | Total securities in CCASS | 1,961,485,805 | 0 | 36.41 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,426,449,642 | 0 | 63.59 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,387,935,447 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-11 |
| Volume | 9,633,980 |
| Turnover | 147,910,091 |
| Average price | 15.353 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group