ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00104 | 1987-07-29 |
CCASS holding changes from 2011-07-07 to 2011-07-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 7,980,080 | 280,000 | 0.24 | 0.01 | 2011-07-08 | |
| 2 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,322,520 | 200,000 | 0.07 | 0.01 | 2011-07-08 | |
| 3 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 29,573,810 | 160,000 | 0.88 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 4 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,056,590 | 120,000 | 0.06 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 42,326,815 | 105,000 | 1.26 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 6 | B01754 | ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 270,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,764,000 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 8 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 28,489,995 | 100,000 | 0.85 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 9 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 296,560 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 10 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 773,400 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 11 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 670,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 12 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 63,200 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 13 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,622,640 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 14 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 825,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 15 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 242,720 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 16 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,439,910 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 17 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 947,305 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2011-07-08 | |
| 18 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 326,140 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-08 | |
| 19 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 198,560 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2011-07-08 | |
| 20 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 18,663,670 | -100,000 | 0.55 | -0.00 | 2011-07-08 | |
| 21 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,789,815 | -150,000 | 0.05 | -0.00 | 2011-07-08 | |
| 22 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 119,998,018 | -200,000 | 3.56 | -0.01 | 2011-07-08 | |
| 23 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 411,960 | -285,000 | 0.01 | -0.01 | 2011-07-08 | |
| 24 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 4,076,625 | -675,000 | 0.12 | -0.02 | 2011-07-08 | |
| 24 | Total changed named holdings | 271,129,333 | 36,000 | 8.05 | 0.00 | |||
| 259 | Unchanged named holdings | 2,040,536,017 | 0 | 60.56 | 0.00 | |||
| 283 | Total named holdings | 2,311,665,350 | 36,000 | 68.60 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 311,760 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 301 | Total securities in CCASS | 2,311,977,110 | 36,000 | 68.61 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,057,569,950 | -36,000 | 31.39 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,369,547,060 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-07-06 |
| Volume | 1,905,000 |
| Turnover | 698,300 |
| Average price | 0.367 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group