Elife Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00223 | 2002-04-10 |
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
CCASSID: C00074
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 0.123 | 2026-02-03 | |||||
| 2 | 2026-02-04 | 0.119 | 2026-02-02 | |||||
| 3 | 2026-02-03 | 0.120 | 2026-01-30 | |||||
| 4 | 2025-09-26 | 0 | -210,600 | 0.00 | 1,356,171,754 | 0 | 0.109 | 2025-09-24 |
| 5 | 2021-08-16 | 210,600 | -2,000 | 0.03 | 635,928,712 | 54,756 | 0.260 | 2021-08-12 |
| 6 | 2020-10-21 | 212,600 | -16,000 | 0.04 | 593,193,606 | 86,103 | 0.405 | 2020-10-19 |
| 7 | 2020-03-06 | 228,600 | 2,000 | 0.04 | 593,193,606 | 91,440 | 0.400 | 2020-03-04 |
| 8 | 2018-08-27 | 226,600 | -8,600 | 0.04 | 557,553,540 | 249,260 | 1.100 | 2018-08-23 |
| 9 | 2018-04-12 | 235,200 | -45,400 | 0.05 | 519,216,040 | 296,352 | 1.260 | 2018-04-10 |
| 10 | 2017-12-22 | 280,600 | -20,000 | 0.05 | 519,216,040 | 420,900 | 1.500 | 2017-12-20 |
| 11 | 2017-12-15 | 300,600 | 74,000 | 0.06 | 519,216,040 | 456,912 | 1.520 | 2017-12-13 |
| 12 | 2017-11-29 | 226,600 | -89,200 | 0.04 | 519,216,040 | 319,506 | 1.410 | 2017-11-27 |
| 13 | 2017-08-01 | 315,800 | 210,600 | 0.06 | 489,213,840 | 568,440 | 1.800 | 2017-07-28 |
| 14 | 2017-05-18 | 105,200 | -200,000 | 0.02 | 489,213,840 | 218,816 | 2.080 | 2017-05-16 |
| 15 | 2017-03-28 | 305,200 | -200,000 | 0.06 | 489,213,840 | 808,780 | 2.650 | 2017-03-24 |
| 16 | 2015-07-03 | 505,200 | -280,000 | 0.13 | 386,513,040 | 1,071,024 | 2.120 | 2015-06-30 |
| 17 | 2015-06-22 | 785,200 | -250,000 | 0.20 | 386,513,040 | 1,955,148 | 2.490 | 2015-06-18 |
| 18 | 2015-06-11 | 1,035,200 | -374,200 | 0.27 | 386,513,040 | 2,743,280 | 2.650 | 2015-06-09 |
| 19 | 2015-06-10 | 1,409,400 | -625,800 | 0.36 | 386,513,040 | 3,875,850 | 2.750 | 2015-06-08 |
| 20 | 2015-05-11 | 2,035,200 | -633,000 | 0.53 | 386,513,040 | 5,291,520 | 2.600 | 2015-05-07 |
| 21 | 2015-05-08 | 2,668,200 | -485,200 | 0.69 | 386,513,040 | 7,204,140 | 2.700 | 2015-05-06 |
| 22 | 2015-04-23 | 3,153,400 | -150,000 | 0.82 | 386,513,040 | 8,198,840 | 2.600 | 2015-04-21 |
| 23 | 2015-04-22 | 3,303,400 | 150,000 | 0.85 | 386,513,040 | 8,258,500 | 2.500 | 2015-04-20 |
| 24 | 2015-03-20 | 3,153,400 | -2,200 | 0.82 | 386,513,040 | 6,338,334 | 2.010 | 2015-03-18 |
| 25 | 2015-03-19 | 3,155,600 | -24,800 | 0.82 | 386,513,040 | 6,311,200 | 2.000 | 2015-03-17 |
| 26 | 2015-03-18 | 3,180,400 | -10,400 | 0.82 | 386,513,040 | 6,615,232 | 2.080 | 2015-03-16 |
| 27 | 2015-03-16 | 3,190,800 | -63,200 | 0.83 | 386,513,040 | 6,541,140 | 2.050 | 2015-03-12 |
| 28 | 2015-03-13 | 3,254,000 | -30,600 | 0.84 | 386,513,040 | 6,735,780 | 2.070 | 2015-03-11 |
| 29 | 2015-03-12 | 3,284,600 | -33,200 | 0.85 | 386,513,040 | 6,831,968 | 2.080 | 2015-03-10 |
| 30 | 2015-03-11 | 3,317,800 | -27,000 | 0.86 | 386,513,040 | 6,934,202 | 2.090 | 2015-03-09 |
| 31 | 2015-03-10 | 3,344,800 | -42,200 | 0.87 | 386,513,040 | 7,191,320 | 2.150 | 2015-03-06 |
| 32 | 2015-03-09 | 3,387,000 | -13,400 | 0.88 | 386,513,040 | 6,875,610 | 2.030 | 2015-03-05 |
| 33 | 2015-03-06 | 3,400,400 | -23,800 | 0.88 | 386,513,040 | 7,174,844 | 2.110 | 2015-03-04 |
| 34 | 2015-03-05 | 3,424,200 | -7,600 | 0.89 | 386,513,040 | 7,567,482 | 2.210 | 2015-03-03 |
| 35 | 2015-03-04 | 3,431,800 | -21,600 | 0.89 | 386,513,040 | 7,687,232 | 2.240 | 2015-03-02 |
| 36 | 2015-03-03 | 3,453,400 | -13,600 | 0.89 | 386,513,040 | 7,701,082 | 2.230 | 2015-02-27 |
| 37 | 2015-03-02 | 3,467,000 | -5,600 | 0.90 | 386,513,040 | 7,835,420 | 2.260 | 2015-02-26 |
| 38 | 2015-02-27 | 3,472,600 | -7,800 | 0.90 | 386,513,040 | 7,952,254 | 2.290 | 2015-02-25 |
| 39 | 2015-02-24 | 3,480,400 | -20,800 | 0.90 | 386,513,040 | 7,726,488 | 2.220 | 2015-02-17 |
| 40 | 2015-02-23 | 3,501,200 | -9,200 | 0.91 | 386,513,040 | 7,842,688 | 2.240 | 2015-02-16 |
| 41 | 2015-02-17 | 3,510,400 | -5,600 | 0.91 | 386,513,040 | 8,073,920 | 2.300 | 2015-02-13 |
| 42 | 2015-02-16 | 3,516,000 | -4,200 | 0.91 | 386,513,040 | 8,403,240 | 2.390 | 2015-02-12 |
| 43 | 2015-02-13 | 3,520,200 | -11,000 | 0.91 | 386,513,040 | 8,131,662 | 2.310 | 2015-02-11 |
| 44 | 2015-02-12 | 3,531,200 | -12,200 | 0.91 | 386,513,040 | 8,227,696 | 2.330 | 2015-02-10 |
| 45 | 2015-02-11 | 3,543,400 | -3,200 | 0.92 | 386,513,040 | 8,114,386 | 2.290 | 2015-02-09 |
| 46 | 2015-02-10 | 3,546,600 | -3,600 | 0.92 | 386,513,040 | 7,696,122 | 2.170 | 2015-02-06 |
| 47 | 2015-02-09 | 3,550,200 | -15,400 | 0.92 | 386,513,040 | 7,987,950 | 2.250 | 2015-02-05 |
| 48 | 2015-02-06 | 3,565,600 | -2,200 | 0.92 | 386,513,040 | 7,844,320 | 2.200 | 2015-02-04 |
| 49 | 2015-02-05 | 3,567,800 | -3,000 | 0.92 | 386,513,040 | 7,849,160 | 2.200 | 2015-02-03 |
| 50 | 2015-02-03 | 3,570,800 | -16,600 | 0.92 | 386,513,040 | 7,855,760 | 2.200 | 2015-01-30 |
| 51 | 2015-02-02 | 3,587,400 | -16,400 | 0.93 | 386,513,040 | 7,964,028 | 2.220 | 2015-01-29 |
| 52 | 2015-01-30 | 3,603,800 | -9,800 | 0.93 | 386,513,040 | 8,108,550 | 2.250 | 2015-01-28 |
| 53 | 2015-01-29 | 3,613,600 | -9,000 | 0.93 | 386,513,040 | 7,552,424 | 2.090 | 2015-01-27 |
| 54 | 2015-01-28 | 3,622,600 | -8,800 | 0.94 | 386,513,040 | 7,643,686 | 2.110 | 2015-01-26 |
| 55 | 2015-01-27 | 3,631,400 | -9,400 | 0.94 | 386,513,040 | 7,989,080 | 2.200 | 2015-01-23 |
| 56 | 2015-01-26 | 3,640,800 | -9,200 | 0.94 | 386,513,040 | 8,009,760 | 2.200 | 2015-01-22 |
| 57 | 2015-01-23 | 3,650,000 | -1,800 | 0.94 | 386,513,040 | 8,030,000 | 2.200 | 2015-01-21 |
| 58 | 2015-01-21 | 3,651,800 | -3,800 | 0.94 | 386,513,040 | 8,289,586 | 2.270 | 2015-01-19 |
| 59 | 2015-01-19 | 3,655,600 | -16,800 | 0.95 | 386,513,040 | 8,480,992 | 2.320 | 2015-01-15 |
| 60 | 2015-01-16 | 3,672,400 | -4,800 | 0.95 | 386,513,040 | 8,960,656 | 2.440 | 2015-01-14 |
| 61 | 2014-12-09 | 3,677,200 | -666,000 | 0.95 | 386,513,040 | 10,296,160 | 2.800 | 2014-12-05 |
| 62 | 2014-12-08 | 4,343,200 | -76,600 | 1.12 | 386,513,040 | 11,509,480 | 2.650 | 2014-12-04 |
| 63 | 2014-11-25 | 4,419,800 | -300,000 | 1.14 | 386,513,040 | 15,027,320 | 3.400 | 2014-11-21 |
| 64 | 2014-11-24 | 4,719,800 | -300,000 | 1.22 | 386,513,040 | 15,575,340 | 3.300 | 2014-11-20 |
| 65 | 2014-11-20 | 5,019,800 | -14,200 | 1.30 | 386,513,040 | 16,063,360 | 3.200 | 2014-11-18 |
| 66 | 2014-10-31 | 5,034,000 | -1,600 | 1.30 | 386,513,040 | 12,433,980 | 2.470 | 2014-10-29 |
| 67 | 2014-10-29 | 5,035,600 | -10,200 | 1.30 | 386,513,040 | 12,337,220 | 2.450 | 2014-10-27 |
| 68 | 2014-10-27 | 5,045,800 | -4,000 | 1.31 | 386,513,040 | 12,463,126 | 2.470 | 2014-10-23 |
| 69 | 2014-10-22 | 5,049,800 | -31,200 | 1.31 | 386,513,040 | 13,381,970 | 2.650 | 2014-10-20 |
| 70 | 2014-10-20 | 5,081,000 | -17,000 | 1.31 | 386,513,040 | 13,718,700 | 2.700 | 2014-10-16 |
| 71 | 2014-10-15 | 5,098,000 | -12,600 | 1.32 | 386,513,040 | 13,764,600 | 2.700 | 2014-10-13 |
| 72 | 2014-10-07 | 5,110,600 | -3,400 | 1.32 | 386,513,040 | 14,565,210 | 2.850 | 2014-10-03 |
| 73 | 2014-10-06 | 5,114,000 | -9,800 | 1.32 | 386,513,040 | 15,086,300 | 2.950 | 2014-09-30 |
| 74 | 2014-10-03 | 5,123,800 | -4,200 | 1.33 | 386,513,040 | 15,627,590 | 3.050 | 2014-09-29 |
| 75 | 2014-09-24 | 5,128,000 | -23,800 | 1.37 | 375,156,240 | 15,384,000 | 3.000 | 2014-09-22 |
| 76 | 2014-09-22 | 5,151,800 | -34,400 | 1.37 | 375,156,240 | 14,425,040 | 2.800 | 2014-09-18 |
| 77 | 2014-09-19 | 5,186,200 | -241,045 | 1.38 | 375,156,240 | 13,743,430 | 2.650 | 2014-09-17 |
| 78 | 2014-09-02 | 5,427,245 | -6,200 | 1.45 | 375,156,240 | 18,723,995 | 3.450 | 2014-08-29 |
| 79 | 2014-08-29 | 5,433,445 | -600 | 1.45 | 375,156,240 | 18,202,041 | 3.350 | 2014-08-27 |
| 80 | 2014-08-18 | 5,434,045 | -800 | 1.45 | 375,156,240 | 20,377,669 | 3.750 | 2014-08-14 |
| 81 | 2014-08-15 | 5,434,845 | -39,200 | 1.67 | 325,156,240 | 19,837,184 | 3.650 | 2014-08-13 |
| 82 | 2014-08-14 | 5,474,045 | -53,000 | 1.68 | 325,156,240 | 19,159,158 | 3.500 | 2014-08-12 |
| 83 | 2014-08-13 | 5,527,045 | -328,800 | 1.70 | 325,156,240 | 19,621,010 | 3.550 | 2014-08-11 |
| 84 | 2014-08-12 | 5,855,845 | -230,484 | 1.80 | 325,156,240 | 21,081,042 | 3.600 | 2014-08-08 |
| 85 | 2014-08-11 | 6,086,329 | 715,084 | 1.87 | 325,156,240 | 19,476,253 | 3.200 | 2014-08-07 |
| 86 | 2014-08-08 | 5,371,245 | 257,207 | 1.65 | 325,156,240 | 19,067,920 | 3.550 | 2014-08-06 |
| 87 | 2014-08-07 | 5,114,038 | 880,000 | 1.57 | 325,156,240 | 19,433,344 | 3.800 | 2014-08-05 |
| 88 | 2014-08-06 | 4,234,038 | 506,980 | 1.30 | 325,156,240 | 16,724,450 | 3.950 | 2014-08-04 |
| 89 | 2014-08-05 | 3,727,058 | 2,110,820 | 1.15 | 325,156,240 | 14,535,526 | 3.900 | 2014-08-01 |
| 90 | 2014-08-04 | 1,616,238 | 936,564 | 0.50 | 325,156,240 | 5,899,269 | 3.650 | 2014-07-31 |
| 91 | 2014-08-01 | 679,674 | 336,202 | 0.21 | 325,156,240 | 2,344,875 | 3.450 | 2014-07-30 |
| 92 | 2014-07-23 | 343,472 | -298,200 | 0.11 | 325,156,240 | 796,855 | 2.320 | 2014-07-21 |
| 93 | 2014-07-22 | 641,672 | -113,080 | 0.20 | 325,156,240 | 1,456,595 | 2.270 | 2014-07-18 |
| 94 | 2014-07-21 | 754,752 | 411,280 | 0.23 | 325,156,240 | 1,751,025 | 2.320 | 2014-07-17 |
| 95 | 2014-07-18 | 343,472 | 327,472 | 0.11 | 325,156,240 | 779,681 | 2.270 | 2014-07-16 |
| 96 | 2014-06-12 | 16,000 | -24,000 | 0.00 | 325,156,240 | 34,080 | 2.130 | 2014-06-10 |
| 97 | 2013-06-10 | 40,000 | 40,000 | 0.02 | 206,235,373 | 32,000 | 0.800 | 2013-06-06 |
| 98 | 2011-03-09 | 0 | -1,000 | 0.00 | 133,652,040 | 0 | 5.200 | 2011-03-07 |
| 99 | 2011-03-08 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 133,652,040 | 5,300 | 5.300 | 2011-03-04 |
| 100 | 2007-08-06 | 0 | -100,000 | 0.00 | 23,545,200 | 0 | 21.50 | 2007-08-02 |
| 101 | 2007-08-03 | 100,000 | -20,000 | 0.42 | 23,545,200 | 2,400,000 | 24.00 | 2007-08-01 |
| 102 | 2007-08-02 | 120,000 | 120,000 | 0.51 | 23,545,200 | 2,760,000 | 23.00 | 2007-07-31 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group