China Financial Services Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00605  1993-04-07    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

WOCOM SECURITIES LIMITED 宏高證劵有限公司

CCASSID: B01129

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-02-05 0.850 2026-02-03
2 2026-02-04 0.880 2026-02-02
3 2026-02-03 0.920 2026-01-30
4 2019-06-17 8,000 -10,000 0.00 212,804,467 92,800 11.60 2019-06-13
5 2019-06-14 18,000 -5,000 0.01 212,804,467 216,000 12.00 2019-06-12
6 2019-03-27 23,000 -7,500 0.01 212,804,467 234,600 10.20 2019-03-25
7 2019-03-19 30,500 -10,500 0.01 212,804,467 305,000 10.00 2019-03-15
8 2019-03-13 41,000 -800 0.02 212,804,467 426,400 10.40 2019-03-11
9 2019-03-08 41,800 -500 0.02 212,804,467 451,440 10.80 2019-03-06
10 2019-03-07 42,300 -8,700 0.02 212,804,467 456,840 10.80 2019-03-05
11 2019-01-17 51,000 500 0.02 213,363,667 571,200 11.20 2019-01-15
12 2019-01-11 50,500 -2,500 0.02 214,640,367 555,500 11.00 2019-01-09
13 2019-01-02 53,000 26,000 0.02 214,640,367 614,800 11.60 2018-12-27
14 2018-12-27 27,000 1,000 0.01 214,640,367 313,200 11.60 2018-12-20
15 2018-12-21 26,000 400 0.01 214,640,367 327,600 12.60 2018-12-19
16 2018-12-20 25,600 1,500 0.01 214,640,367 327,680 12.80 2018-12-18
17 2018-12-19 24,100 -3,900 0.01 214,640,367 313,300 13.00 2018-12-17
18 2018-12-18 28,000 5,000 0.01 214,640,367 358,400 12.80 2018-12-14
19 2018-05-23 23,000 -10,000 0.01 215,066,467 335,800 14.60 2018-05-18
20 2018-05-21 33,000 -5,000 0.02 215,066,467 475,200 14.40 2018-05-17
21 2018-05-18 38,000 -5,000 0.02 215,066,467 547,200 14.40 2018-05-16
22 2018-05-15 43,000 35,000 0.02 215,579,167 619,200 14.40 2018-05-11
23 2018-01-09 8,000 -60,000 0.00 215,579,167 110,400 13.80 2018-01-05
24 2017-09-26 68,000 10,000 0.03 215,079,167 938,400 13.80 2017-09-22
25 2017-05-15 58,000 -12,200 0.03 192,052,817 846,800 14.60 2017-05-11
26 2017-03-10 70,200 -2,500 0.04 192,052,817 982,800 14.00 2017-03-08
27 2017-03-08 72,700 -3,700 0.04 192,052,817 1,017,800 14.00 2017-03-06
28 2017-03-07 76,400 6,200 0.04 192,052,817 1,084,880 14.20 2017-03-03
29 2016-12-13 70,200 -20,000 0.04 192,002,817 870,480 12.40 2016-12-09
30 2016-11-14 90,200 -20,000 0.05 192,002,817 1,100,440 12.20 2016-11-10
31 2016-10-03 110,200 -15,000 0.06 192,002,817 1,366,480 12.40 2016-09-29
32 2016-09-26 125,200 15,000 0.07 192,002,817 1,527,440 12.20 2016-09-22
33 2016-05-11 110,200 6,000 0.06 192,116,717 1,476,680 13.40 2016-05-09
34 2016-05-09 104,200 4,000 0.05 192,116,717 1,396,280 13.40 2016-05-05
35 2016-05-04 100,200 10,000 0.05 192,116,717 1,382,760 13.80 2016-04-29
36 2016-05-03 90,200 -30,000 0.05 192,116,717 1,280,840 14.20 2016-04-28
37 2016-04-19 120,200 -28,000 0.06 192,287,517 1,586,640 13.20 2016-04-15
38 2016-03-23 148,200 -3,400 0.08 191,287,517 1,985,880 13.40 2016-03-21
39 2016-03-04 151,600 11,500 0.08 191,883,217 1,728,240 11.40 2016-03-02
40 2016-03-03 140,100 1,900 0.07 191,883,217 1,513,080 10.80 2016-03-01
41 2016-03-02 138,200 4,500 0.07 191,883,217 1,464,920 10.60 2016-02-29
42 2016-03-01 133,700 -25,000 0.07 191,883,217 1,417,220 10.60 2016-02-26
43 2016-02-29 158,700 -4,500 0.08 191,883,217 1,650,480 10.40 2016-02-25
44 2016-01-20 163,200 -200 0.08 193,204,317 1,697,280 10.40 2016-01-18
45 2016-01-19 163,400 200 0.08 193,204,317 1,699,360 10.40 2016-01-15
46 2016-01-14 163,200 -5,000 0.08 193,204,317 1,729,920 10.60 2016-01-12
47 2016-01-06 168,200 -10,000 0.09 193,204,317 1,749,280 10.40 2016-01-04
48 2015-12-21 178,200 5,000 0.09 193,204,317 1,853,280 10.40 2015-12-17
49 2015-12-18 173,200 -5,000 0.09 193,204,317 1,801,280 10.40 2015-12-16
50 2015-12-14 178,200 5,000 0.09 193,204,317 1,853,280 10.40 2015-12-10
51 2015-12-10 173,200 -4,500 0.09 193,204,317 1,766,640 10.20 2015-12-08
52 2015-12-08 177,700 -5,500 0.09 193,204,317 1,812,540 10.20 2015-12-04
53 2015-12-04 183,200 -3,000 0.09 193,204,317 1,941,920 10.60 2015-12-02
54 2015-12-03 186,200 2,900 0.10 193,204,317 1,973,720 10.60 2015-12-01
55 2015-12-02 183,300 100 0.09 193,204,317 1,906,320 10.40 2015-11-30
56 2015-11-23 183,200 -2,700 0.09 193,204,317 1,905,280 10.40 2015-11-19
57 2015-11-20 185,900 2,700 0.10 193,204,317 1,970,540 10.60 2015-11-18
58 2015-11-19 183,200 -9,000 0.09 193,204,317 1,978,560 10.80 2015-11-17
59 2015-11-18 192,200 14,000 0.10 193,204,317 1,998,880 10.40 2015-11-16
60 2015-11-09 178,200 5,100 0.09 193,204,317 1,995,840 11.20 2015-11-05
61 2015-11-06 173,100 17,400 0.09 193,204,317 1,973,340 11.40 2015-11-04
62 2015-11-05 155,700 5,000 0.08 193,204,317 1,743,840 11.20 2015-11-03
63 2015-11-04 150,700 2,500 0.08 193,204,317 1,687,840 11.20 2015-11-02
64 2015-10-29 148,200 -28,500 0.08 193,204,317 1,659,840 11.20 2015-10-27
65 2015-10-28 176,700 -3,000 0.09 193,204,317 1,943,700 11.00 2015-10-26
66 2015-10-20 179,700 -2,000 0.09 193,204,317 2,048,580 11.40 2015-10-16
67 2015-10-19 181,700 3,500 0.09 193,204,317 2,071,380 11.40 2015-10-15
68 2015-10-16 178,200 1,000 0.09 193,204,317 2,031,480 11.40 2015-10-14
69 2015-10-15 177,200 4,000 0.09 193,204,317 2,055,520 11.60 2015-10-13
70 2015-10-13 173,200 3,000 0.09 193,204,317 1,939,840 11.20 2015-10-09
71 2015-10-12 170,200 12,000 0.09 193,204,317 1,940,280 11.40 2015-10-08
72 2015-10-09 158,200 -10,000 0.08 193,204,317 1,771,840 11.20 2015-10-07
73 2015-10-07 168,200 10,000 0.09 193,204,317 1,782,920 10.60 2015-10-05
74 2015-10-06 158,200 10,000 0.08 193,204,317 1,613,640 10.20 2015-10-02
75 2015-09-09 148,200 -8,000 0.08 193,204,317 1,452,360 9.800 2015-09-07
76 2015-08-31 156,200 8,000 0.08 193,204,317 1,593,240 10.20 2015-08-27
77 2015-08-20 148,200 -10,000 0.08 193,204,317 1,778,400 12.00 2015-08-18
78 2015-07-30 158,200 5,000 0.08 193,104,317 1,993,320 12.60 2015-07-28
79 2015-07-29 153,200 5,000 0.08 193,104,317 1,899,680 12.40 2015-07-27
80 2015-07-27 148,200 10,000 0.08 193,104,317 2,045,160 13.80 2015-07-23
81 2015-07-24 138,200 1,000 0.07 193,104,317 1,824,240 13.20 2015-07-22
82 2015-07-22 137,200 5,000 0.07 193,104,317 1,893,360 13.80 2015-07-20
83 2015-07-20 132,200 23,800 0.07 193,104,317 1,824,360 13.80 2015-07-16
84 2015-07-17 108,400 10,200 0.06 193,104,317 1,517,600 14.00 2015-07-15
85 2015-07-14 98,200 -61,500 0.05 193,104,317 1,492,640 15.20 2015-07-10
86 2015-07-06 159,700 -2,500 0.08 193,104,317 2,523,260 15.80 2015-07-02
87 2015-07-03 162,200 14,000 0.08 193,104,317 2,660,080 16.40 2015-06-30
88 2015-06-29 148,200 -20,000 0.08 193,104,317 2,549,040 17.20 2015-06-25
89 2015-06-24 168,200 -25,000 0.09 193,104,317 2,993,960 17.80 2015-06-22
90 2015-06-16 193,200 -20,000 0.11 172,354,317 3,477,600 18.00 2015-06-12
91 2015-06-15 213,200 20,000 0.12 172,354,317 3,837,600 18.00 2015-06-11
92 2015-06-04 193,200 -5,000 0.11 172,354,317 3,902,640 20.20 2015-06-02
93 2015-06-03 198,200 4,500 0.11 172,354,317 4,043,280 20.40 2015-06-01
94 2015-06-01 193,700 21,800 0.11 172,354,317 3,951,480 20.40 2015-05-28
95 2015-05-29 171,900 -35,300 0.10 171,654,317 3,438,000 20.00 2015-05-27
96 2015-05-15 207,200 1,000 0.12 171,654,317 3,398,080 16.40 2015-05-13
97 2015-05-11 206,200 17,000 0.12 171,654,317 3,340,440 16.20 2015-05-07
98 2015-05-07 189,200 12,000 0.11 171,654,317 3,065,040 16.20 2015-05-05
99 2015-05-06 177,200 18,500 0.10 171,654,317 3,012,400 17.00 2015-05-04
100 2015-05-05 158,700 24,700 0.09 171,654,317 2,602,680 16.40 2015-04-30
101 2015-04-29 134,000 8,000 0.08 171,504,317 2,117,200 15.80 2015-04-27
102 2015-04-28 126,000 5,000 0.07 171,504,317 2,016,000 16.00 2015-04-24
103 2015-04-27 121,000 21,500 0.07 171,504,317 1,911,800 15.80 2015-04-23
104 2015-04-23 99,500 13,000 0.06 171,504,317 1,393,000 14.00 2015-04-21
105 2015-04-22 86,500 -5,000 0.05 171,504,317 1,176,400 13.60 2015-04-20
106 2015-04-20 91,500 500 0.05 171,504,317 1,335,900 14.60 2015-04-16
107 2015-04-17 91,000 5,000 0.05 171,504,317 1,274,000 14.00 2015-04-15
108 2015-04-16 86,000 -11,000 0.05 171,504,317 1,238,400 14.40 2015-04-14
109 2015-04-15 97,000 22,500 0.06 171,504,317 1,416,200 14.60 2015-04-13
110 2015-04-13 74,500 25,000 0.04 171,504,317 968,500 13.00 2015-04-09
111 2015-04-10 49,500 4,500 0.03 171,504,317 623,700 12.60 2015-04-08
112 2015-04-08 45,000 -13,000 0.03 171,504,317 540,000 12.00 2015-04-01
113 2015-04-02 58,000 8,000 0.03 171,504,317 696,000 12.00 2015-03-31
114 2015-03-20 50,000 5,000 0.03 171,504,317 600,000 12.00 2015-03-18
115 2015-03-16 45,000 -5,000 0.03 171,504,317 486,000 10.80 2015-03-12
116 2015-03-10 50,000 -15,000 0.03 171,504,317 570,000 11.40 2015-03-06
117 2015-02-25 65,000 10,000 0.04 171,504,317 780,000 12.00 2015-02-23
118 2015-02-06 55,000 -10,000 0.03 171,504,317 605,000 11.00 2015-02-04
119 2015-02-02 65,000 10,000 0.04 171,504,317 741,000 11.40 2015-01-29
120 2015-01-29 55,000 -2,500 0.03 171,504,317 627,000 11.40 2015-01-27
121 2015-01-28 57,500 42,500 0.03 171,504,317 644,000 11.20 2015-01-26
122 2015-01-27 15,000 15,000 0.01 171,504,317 168,000 11.20 2015-01-23
123 2015-01-09 0 -25,000 0.00 171,504,317 0 11.00 2015-01-07
124 2014-12-11 25,000 25,000 0.01 171,504,317 275,000 11.00 2014-12-09
125 2010-08-18 0 -5,000 0.00 86,295,117 0 6.100 2010-08-16
126 2009-10-21 5,000 -1,000 0.01 86,295,117 35,000 7.000 2009-10-19
127 2009-09-09 6,000 -6,000 0.01 86,295,117 43,200 7.200 2009-09-07
128 2009-08-19 12,000 5,000 0.01 86,295,117 93,600 7.800 2009-08-17
129 2009-07-27 7,000 -5,000 0.01 86,295,117 46,900 6.700 2009-07-23
130 2009-07-24 12,000 5,000 0.01 86,295,117 79,200 6.600 2009-07-22
131 2009-07-15 7,000 -5,000 0.01 86,295,117 47,600 6.800 2009-07-13
132 2009-07-03 12,000 -5,000 0.01 86,295,117 81,600 6.800 2009-06-30
133 2009-07-02 17,000 5,000 0.02 86,295,117 120,700 7.100 2009-06-29
134 2009-06-29 12,000 -8,000 0.01 86,295,117 78,000 6.500 2009-06-25
135 2009-06-25 20,000 8,000 0.02 86,295,117 126,000 6.300 2009-06-23
136 2009-06-22 12,000 2,500 0.01 86,295,117 81,600 6.800 2009-06-18
137 2009-06-19 9,500 -97,500 0.01 86,295,117 68,400 7.200 2009-06-17
138 2009-06-18 107,000 -68,000 0.12 86,295,117 823,900 7.700 2009-06-16
139 2009-06-17 175,000 5,000 0.20 86,295,117 1,137,500 6.500 2009-06-15
140 2009-06-16 170,000 55,000 0.20 86,295,117 1,088,000 6.400 2009-06-12
141 2009-06-15 115,000 108,000 0.13 86,295,117 816,500 7.100 2009-06-11
142 2009-06-09 7,000 -2,500 0.01 86,295,117 42,700 6.100 2009-06-05
143 2009-06-08 9,500 2,500 0.01 86,295,117 59,850 6.300 2009-06-04
144 2007-10-22 7,000 -3,500 0.01 79,795,117 60,900 8.700 2007-10-17
145 2007-08-13 10,500 5,000 0.01 75,435,117 109,200 10.40 2007-08-09
146 2007-08-08 5,500 -48,000 0.01 75,435,117 60,500 11.00 2007-08-06
147 2007-08-07 53,500 53,500 0.07 75,435,117 738,300 13.80 2007-08-03
148 2007-06-27 0 -1,000 0.00 65,325,117 0 13.00 2007-06-25
149 2007-06-26 1,000 0.00 65,325,117 9,900 9.900 2007-06-22

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top