Hang Seng JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03476 | 2025-07-09 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
| Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-03 | 65.45 | 83.40 | 83.43 | 100.00 |
| 2 | 2026-02-02 | 65.48 | 83.20 | 83.22 | 100.00 |
| 3 | 2026-01-30 | 65.81 | 83.22 | 83.25 | 100.00 |
| 4 | 2026-01-29 | 65.80 | 83.06 | 83.09 | 100.00 |
| 5 | 2026-01-28 | 65.66 | 83.00 | 83.03 | 100.00 |
| 6 | 2026-01-27 | 65.30 | 82.70 | 82.72 | 100.00 |
| 7 | 2026-01-26 | 65.00 | 82.47 | 82.50 | 100.00 |
| 8 | 2026-01-23 | 64.74 | 82.31 | 82.34 | 100.00 |
| 9 | 2026-01-22 | 64.43 | 82.04 | 82.07 | 100.00 |
| 10 | 2026-01-21 | 64.11 | 81.88 | 81.91 | 100.00 |
| 11 | 2026-01-20 | 63.99 | 81.89 | 81.92 | 100.00 |
| 12 | 2026-01-19 | 64.01 | 81.94 | 81.97 | 100.00 |
| 13 | 2026-01-16 | 64.15 | 82.16 | 82.19 | 100.00 |
| 14 | 2026-01-15 | 64.26 | 82.21 | 82.24 | 100.00 |
| 15 | 2026-01-14 | 64.58 | 82.44 | 82.47 | 100.00 |
| 16 | 2026-01-13 | 64.61 | 82.42 | 82.44 | 100.00 |
| 17 | 2026-01-12 | 64.64 | 82.53 | 82.56 | 100.00 |
| 18 | 2026-01-09 | 64.67 | 82.55 | 82.58 | 100.00 |
| 19 | 2026-01-08 | 64.41 | 82.49 | 82.51 | 100.00 |
| 20 | 2026-01-07 | 64.41 | 82.47 | 82.50 | 100.00 |
| 21 | 2026-01-06 | 64.38 | 82.47 | 82.50 | 100.00 |
| 22 | 2026-01-05 | 64.22 | 82.13 | 82.16 | 100.00 |
| 23 | 2026-01-02 | 64.14 | 81.95 | 81.98 | 100.00 |
| 24 | 2025-12-31 | 63.74 | 81.96 | 81.99 | 100.00 |
| 25 | 2025-12-30 | 63.74 | 81.96 | 81.99 | 100.00 |
| 26 | 2025-12-29 | 63.11 | 82.52 | 82.55 | 100.00 |
| 27 | 2025-12-24 | 62.72 | 82.20 | 82.23 | 100.00 |
| 28 | 2025-12-23 | 62.72 | 82.20 | 82.23 | 100.00 |
| 29 | 2025-12-22 | 62.97 | 82.46 | 82.49 | 100.00 |
| 30 | 2025-12-19 | 62.74 | 82.21 | 82.24 | 100.00 |
| 31 | 2025-12-18 | 62.65 | 82.09 | 82.12 | 100.00 |
| 32 | 2025-12-17 | 60.28 | 81.62 | 81.64 | 103.90 |
| 33 | 2025-12-16 | 60.31 | 81.58 | 81.61 | 100.00 |
| 34 | 2025-12-15 | 60.05 | 81.30 | 81.33 | 100.00 |
| 35 | 2025-12-12 | 59.91 | 81.37 | 81.40 | 100.00 |
| 36 | 2025-12-11 | 59.57 | 81.59 | 81.62 | 100.00 |
| 37 | 2025-12-10 | 59.37 | 81.60 | 81.63 | 100.00 |
| 38 | 2025-12-09 | 59.38 | 81.41 | 81.43 | 100.00 |
| 39 | 2025-12-08 | 59.95 | 81.40 | 81.43 | 100.00 |
| 40 | 2025-12-05 | 60.08 | 81.40 | 81.43 | 100.00 |
| 41 | 2025-12-04 | 60.38 | 81.36 | 81.39 | 100.00 |
| 42 | 2025-12-03 | 60.53 | 81.41 | 81.43 | 100.00 |
| 43 | 2025-12-02 | 60.55 | 81.46 | 81.49 | 100.00 |
| 44 | 2025-12-01 | 60.69 | 81.45 | 81.48 | 100.00 |
| 45 | 2025-11-28 | 60.53 | 81.47 | 81.50 | 100.00 |
| 46 | 2025-11-27 | 60.81 | 81.43 | 81.46 | 100.00 |
| 47 | 2025-11-26 | 60.64 | 81.20 | 81.23 | 100.00 |
| 48 | 2025-11-25 | 60.44 | 81.13 | 81.16 | 100.00 |
| 49 | 2025-11-24 | 59.89 | 80.41 | 80.44 | 100.00 |
| 50 | 2025-11-21 | 60.16 | 80.59 | 80.62 | 100.00 |
| 51 | 2025-11-20 | 60.30 | 80.72 | 80.75 | 100.00 |
| 52 | 2025-11-19 | 60.43 | 81.20 | 81.23 | 95.00 |
| 53 | 2025-11-18 | 59.83 | 80.58 | 80.61 | 110.14 |
| 54 | 2025-11-17 | 60.48 | 81.91 | 81.94 | 105.80 |
| 55 | 2025-11-14 | 60.58 | 81.85 | 81.88 | 105.80 |
| 56 | 2025-11-13 | 60.40 | 81.89 | 81.92 | 105.80 |
| 57 | 2025-11-12 | 60.07 | 81.47 | 81.50 | 105.80 |
| 58 | 2025-11-11 | 59.72 | 81.26 | 81.29 | 105.80 |
| 59 | 2025-11-10 | 59.38 | 80.83 | 80.87 | 105.80 |
| 60 | 2025-11-07 | 59.20 | 80.66 | 80.69 | 105.80 |
| 61 | 2025-11-06 | 60.84 | 82.53 | 82.56 | 101.45 |
| 62 | 2025-11-05 | 60.15 | 81.39 | 81.42 | 101.45 |
| 63 | 2025-11-04 | 60.18 | 81.25 | 81.28 | 102.99 |
| 64 | 2025-11-03 | 60.73 | 81.96 | 82.00 | 100.00 |
| 65 | 2025-10-31 | 59.87 | 81.19 | 81.22 | 100.00 |
| 66 | 2025-10-30 | 59.27 | 80.46 | 80.50 | 100.00 |
| 67 | 2025-10-28 | 59.36 | 80.67 | 80.70 | 100.00 |
| 68 | 2025-10-27 | 59.88 | 81.15 | 81.19 | 100.00 |
| 69 | 2025-10-24 | 59.36 | 80.71 | 80.75 | 100.00 |
| 70 | 2025-10-23 | 60.00 | 81.64 | 81.68 | 100.00 |
| 71 | 2025-10-22 | 59.25 | 80.89 | 80.93 | 100.00 |
| 72 | 2025-10-21 | 59.11 | 80.71 | 80.74 | 104.69 |
| 73 | 2025-10-20 | 59.52 | 81.21 | 81.24 | 100.00 |
| 74 | 2025-10-17 | 58.98 | 80.69 | 80.73 | 100.00 |
| 75 | 2025-10-16 | 58.99 | 80.65 | 80.69 | 100.00 |
| 76 | 2025-10-15 | 58.79 | 80.38 | 80.42 | 96.88 |
| 77 | 2025-10-14 | 58.36 | 79.37 | 79.41 | 100.00 |
| 78 | 2025-10-13 | 58.59 | 77.84 | 77.89 | 95.08 |
| 79 | 2025-10-10 | 58.46 | 77.55 | 77.60 | 100.00 |
| 80 | 2025-10-09 | 58.71 | 77.70 | 77.75 | 100.00 |
| 81 | 2025-10-08 | 58.71 | 77.76 | 77.80 | 100.00 |
| 82 | 2025-10-06 | 58.64 | 77.57 | 77.62 | 100.00 |
| 83 | 2025-10-03 | 59.14 | 78.32 | 78.36 | 100.00 |
| 84 | 2025-10-02 | 59.24 | 78.22 | 78.27 | 98.28 |
| 85 | 2025-09-30 | 59.89 | 78.93 | 78.98 | 100.00 |
| 86 | 2025-09-29 | 58.70 | 78.50 | 78.55 | 100.00 |
| 87 | 2025-09-26 | 60.21 | 80.54 | 80.58 | 96.49 |
| 88 | 2025-09-25 | 60.00 | 79.69 | 79.74 | 100.00 |
| 89 | 2025-09-24 | 64.06 | 81.59 | 81.64 | 100.00 |
| 90 | 2025-09-23 | 64.28 | 81.91 | 81.95 | 98.18 |
| 91 | 2025-09-22 | 64.04 | 81.25 | 81.30 | 100.00 |
| 92 | 2025-09-19 | 64.21 | 81.42 | 81.46 | 100.00 |
| 93 | 2025-09-18 | 64.57 | 82.04 | 82.08 | 96.30 |
| 94 | 2025-09-17 | 64.77 | 82.18 | 82.22 | 100.00 |
| 95 | 2025-09-16 | 64.77 | 82.01 | 82.05 | 100.00 |
| 96 | 2025-09-15 | 65.20 | 82.07 | 82.11 | 100.00 |
| 97 | 2025-09-12 | 65.62 | 82.27 | 82.31 | 100.00 |
| 98 | 2025-09-11 | 65.89 | 82.49 | 82.54 | 100.00 |
| 99 | 2025-09-10 | 66.80 | 83.66 | 83.70 | 98.08 |
| 100 | 2025-09-09 | 66.77 | 83.75 | 83.79 | 100.00 |
| 101 | 2025-09-08 | 66.50 | 83.48 | 83.52 | 100.00 |
| 102 | 2025-09-05 | 65.57 | 82.43 | 82.48 | 100.00 |
| 103 | 2025-09-04 | 65.55 | 82.41 | 82.46 | 102.00 |
| 104 | 2025-09-03 | 66.53 | 83.51 | 83.55 | 100.00 |
| 105 | 2025-09-02 | 65.92 | 83.09 | 83.13 | 100.00 |
| 106 | 2025-09-01 | 65.61 | 82.62 | 82.67 | 102.04 |
| 107 | 2025-08-29 | 65.77 | 82.49 | 82.53 | 102.04 |
| 108 | 2025-08-28 | 64.90 | 81.47 | 81.52 | 102.04 |
| 109 | 2025-08-27 | 65.11 | 81.42 | 81.46 | 102.04 |
| 110 | 2025-08-26 | 66.11 | 81.69 | 81.73 | 102.04 |
| 111 | 2025-08-25 | 65.91 | 82.09 | 82.14 | 100.00 |
| 112 | 2025-08-22 | 66.37 | 82.77 | 82.81 | 100.00 |
| 113 | 2025-08-21 | 66.23 | 82.60 | 82.64 | 100.00 |
| 114 | 2025-08-20 | 66.28 | 82.67 | 82.71 | 97.96 |
| 115 | 2025-08-19 | 65.95 | 82.73 | 82.77 | 97.92 |
| 116 | 2025-08-18 | 66.19 | 82.79 | 82.84 | 100.00 |
| 117 | 2025-08-15 | 65.96 | 82.79 | 82.84 | 100.00 |
| 118 | 2025-08-14 | 65.64 | 82.43 | 82.48 | 100.00 |
| 119 | 2025-08-13 | 65.18 | 81.61 | 81.66 | 100.00 |
| 120 | 2025-08-12 | 64.92 | 81.73 | 81.78 | 100.00 |
| 121 | 2025-08-11 | 64.75 | 81.60 | 81.65 | 100.00 |
| 122 | 2025-08-08 | 65.67 | 82.63 | 82.68 | 97.83 |
| 123 | 2025-08-07 | 65.68 | 82.58 | 82.63 | 100.00 |
| 124 | 2025-08-06 | 65.49 | 82.32 | 82.38 | 100.00 |
| 125 | 2025-08-05 | 66.27 | 82.92 | 82.97 | 97.78 |
| 126 | 2025-08-04 | 65.19 | 81.98 | 82.03 | 97.73 |
| 127 | 2025-08-01 | 66.83 | 83.41 | 83.47 | 97.67 |
| 128 | 2025-07-31 | 66.81 | 83.04 | 83.09 | 100.00 |
| 129 | 2025-07-30 | 65.83 | 82.41 | 82.47 | 97.56 |
| 130 | 2025-07-29 | 65.66 | 82.31 | 82.37 | 100.00 |
| 131 | 2025-07-28 | 68.42 | 83.63 | 83.69 | 87.50 |
| 132 | 2025-07-25 | 71.25 | 85.49 | 85.55 | 94.29 |
| 133 | 2025-07-24 | 70.54 | 84.54 | 84.60 | 100.00 |
| 134 | 2025-07-23 | 71.22 | 84.82 | 84.88 | 96.97 |
| 135 | 2025-07-22 | 71.28 | 84.93 | 84.97 | 93.75 |
| 136 | 2025-07-21 | 73.70 | 86.20 | 86.24 | 93.33 |
| 137 | 2025-07-18 | 73.27 | 85.52 | 85.56 | 96.43 |
| 138 | 2025-07-17 | 72.58 | 84.23 | 84.28 | 92.59 |
| 139 | 2025-07-16 | 72.58 | 84.28 | 84.33 | 96.00 |
| 140 | 2025-07-15 | 71.53 | 83.99 | 84.05 | 129.41 |
| 141 | 2025-07-14 | 73.36 | 86.57 | 86.57 | 100.00 |
| 142 | 2025-07-11 | 93.70 | 99.46 | 99.46 | 41.18 |
| 143 | 2025-07-10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 144 | 2025-07-09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group